típus | SYT-B65 | SYT-B80 | SYT-B90 | SYT-B110 | SYT-B125 | |
Csavar átmérője (mm) | 65 | 80 | 90 | 110 | 125 | |
Bruttó teljesítmény (kw) | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | |
Tényleges fogyasztás (kw) | 40 | 50 | 65 | 70 | 85 | |
Termelékenység (kg/h) | PP | 30-50 | 40-70 | 60-90 | 100-140 | 100-140 |
HÁZI KEDVENC | 50-70 | 80-90 | 100-125 | 130-160 | 160-200 | |
Méretek (m) | L: 20-25, Sz: 2-3, H: 2-3 | |||||
A műhely méretének megfelelően kialakítható. | ||||||
Teljes tömeg (t) | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.8 |
A kefeszálak gyártósora mindenféle keféhez és seprűhöz, például súrolókeféhez, sörtekeféhez, WC-keféhez, útseprőkeféhez, karácsonyfa fenyőtűhöz stb.
A keverőszárító - Az extruder - A hidegvíz tartály - Az első vontatási rész - Az első nyújtó rész (melegvíz tartály) - A második vontatási rész - A második nyújtó rész (sütő) - A csévélők.
Sütő: Rugalmasabbá és egyenesebbé teszi a szálakat
Vágó: Vágja a becsomagolt izzószálat egyeztetett kis darabokra
Több segédberendezés áll rendelkezésre a termék alakjának megváltoztatásához és a termék minőségének javításához.A különböző termékek gyártási folyamatai kismértékben eltérnek egymástól, és különböző segédgépeket igényelnek.A tényleges helyzetnek megfelelően ajánljuk.Szívesen forduljon hozzánk tanácsért.